Ciclo | Créditos | Nombre |
|---|---|---|
I | 2 | LENGUAJE Y REDACCION TECNICA |
I | 2 | SOCIOLOGIA RURAL |
I | 3 | INTRODUCCION A LA AGRONOMIA |
II | 3 | EXPLOTACION PECUARIA (BIOLOGIA GENERAL) |
II | 2 | ETICA Y DEONTOLOGIA |
IX | 3 | RIEGO TECNIFICADO |
IX | 3 | NEMATOLOGIA AGRICOLA |
IX | 3 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES |
IX | 3 | AGRICULTURA DE PRECISION (160 cc) |
X | 3 | MANEJO POST COSECHA (180 cc) |
TOTAL: | 27 |
2. Cursos del Eje 3
Estos empiezan por 3 cursos fundamentales del 1er ciclo, del cual se desdoblan en varias rutas.
| RUTA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLOGO RARO | BIOLOGIA GENERAL | ECOLOGIA AGRICOLA I | ECOLOGIA AGRICOLA II | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION | ADMINISTRACION Y GERENCIA | AGRO EXPORTACION | ||||
| MARKETING AGRICOLA | ||||||||||
| INSECTOIDE | ENTOMOLOGIA GENERAL (50) | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | PRINCIPIOS DE CONTROL DE PLAGAS | CRIANZA Y EVALUACION DE INSECTOS | ||||||
| FITOSANITARIO | MICROBIOLOGIA GENERAL | FITOPATOLOGIA GENERAL | FITOPATOLOGIA AGRICOLA | PRINCIPIOS DE CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS | ||||||
| FITOTECNICO | BOTANICA GENERAL | BOTANICA SISTEMATICA | ||||||||
| GENETICA VEGETAL | PRINCIPIOS DE FITOMEJORAMIENTO | MEJORAMIENTO GENETICO DE LOS CULTIVOS | PRODUCCION Y MANEJO DE SEMILLAS | |||||||
| BIOTECNOLOGIA VEGETAL | ||||||||||
| FISIOLOGO AGRICOLA | QUIMICA GENERAL E INORGANICA | QUIMICA ORGANICA | BIOQUIMICA | FISIOLOGIA DE LOS CULTIVOS | PROPAGACION DE PLANTAS | |||||
| MANEJO DE MALEZAS | ||||||||||
| SUELERO | EDAFOLOGIA | QUIMICA DE SUELOS | FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICION DE PLANTAS | MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS | ||||||
| RELACION AGUA-SUELO-PLANTA | ||||||||||
| ANALISIS DEL SUELO-AGUA Y PLANTA | ||||||||||
| AGRICULTOR | MECANIZACION Y MAQUINARIA AGRICOLA | AGROTECNIA | AGROFORESTERIA | |||||||
| EXTENSION AGRICOLA (E) | ||||||||||
| CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVO DE OLEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS DE GRANO (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVOS FORRAJEROS (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVO DE ARROZ (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVO DE TUBEROSAS Y RAICES (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVO DE CEREALES (E)(120) | ||||||||||
| CULTIVOS TROPICALES (E)(120) | ||||||||||
| OLERICULTURA GENERAL | OLERICULTURA ESPECIAL (E) | |||||||||
| FRUTICULTURA GENERAL | FRUTICULTURA ESPECIAL (E) | |||||||||
| EMPRESARIO AGRICOLA | MATEMATICA SUPERIOR I | ESTADISTICA GENERAL | METODOS ESTADISTICOS (90) | INVESTIGACION AGRICOLA I | INVESTIGACION AGRICOLA II | |||||
| ECONOMIA AGRICOLA I | ECONOMIA AGRICOLA II | |||||||||
| FORMACION DE EMPRESAS AGRICOLAS | LEGISLACION AGRARIA | |||||||||
| AQUAMAN | FISICA I | FISICA II | PRINCIPIOS DE IRRIGACION Y DRENAJE | |||||||
| CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA | ||||||||||
| MATEMATICO FRUSTRADO | MATEMATICA SUPERIOR II | MATEMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS AGRARIAS | ||||||||
| DIBUJO TECNICO | TOPOGRAFIA AGRICOLA | |||||||||
